อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จต่ำกว่าหรือเท่ากับ 6.3 ต่อแสนประชากร

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต

20 ตัวชี้วัดที่สำคัญ : หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิต

(ข้อมูลจากผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน สยส.)

อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จต่ำกว่าหรือเท่ากับ 6.3 ต่อแสนประชากร

ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

หน่วยงาน:
ที่  เดือน เป้าหมาย ผล เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 เขต 13
กันยายน 6.3 1.24 2.24  1.77  1.83  0.81  0.83  0.97  1.38  1.77  1.55  1.76  0.75  0.75  0.00 
สิงหาคม 6.3 1.29 2.13  1.69  1.83  0.81  0.78  0.97  1.25  1.75  1.41  1.67  0.63  0.69  0.00 
กรกฏาคม 6.3 25.53 19.81  38.78  37.70  19.52  21.73  8.89  36.96  25.16  24.30  33.04  19.81  28.13  55.13 
มิถุนายน 6.3 1.11 2.00  1.46  1.63  0.76  0.57  0.82  1.11  1.61  1.21  1.04  0.50  0.65  0.00 
พฤษภาคม 6.3 0.93 1.79  1.35  1.57  0.72  0.49  0.80  1.09  1.45  1.18  0.74  0.50  0.61  0.00 
เมษายน 6.3 0.85 1.50  1.27  1.53  0.66  0.44  0.79  1.03  1.43  1.01  0.72  0.41  0.57  0.00 
กุมภาพันธ์ 6.3 0.68 1.16  1.13  1.30  0.36  0.32  0.55  0.83  1.12  0.90  0.63  0.36  0.41  0.00 
มีนาคม 6.3 0.77 1.43  1.18  1.43  0.53  0.36  0.77  0.87  1.28  0.93  0.70  0.36  0.45  0.00 
มกราคม 6.3 0.58 0.91  0.96  1.13  0.31  0.32  0.51  0.77  0.92  0.87  0.41  0.30  0.33  0.00 
ธันวาคม 6.3 0.3 0.46  0.31  0.43  0.11  0.25  0.34  0.38  0.47  0.44  0.35  0.16  0.25  0.00 
พฤศจิกายน 6.3 0.2 0.40  0.25  0.26  0.01  0.07  0.30  0.31  0.23  0.28  0.21  0.11  0.14  0.00 
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย
กันยายน 1.24 6.3
สิงหาคม 1.29 6.3
กรกฏาคม 25.53 6.3
มิถุนายน 1.11 6.3
พฤษภาคม 0.93 6.3
เมษายน 0.85 6.3
กุมภาพันธ์ 0.68 6.3
มีนาคม 0.77 6.3
มกราคม 0.58 6.3
ธันวาคม 0.3 6.3
พฤศจิกายน 0.2 6.3